|
Enigmas anteriores |
|
| RONZAR [01/11/2005 - 30/11/2005] | | | 40 |
| ATHEO [01/11/2005 - 30/11/2005] | | | 20 |
| BROCAL [07/11/2005 - 07/12/2005] | | | 60 |
| ELDER [07/11/2005 - 07/12/2005] | | | 80 |
| PALLACORDA [01/12/2005 - 20/12/2005] | | | 40 |
| DE COPA [07/12/2005 - 21/12/2005] | | | 20 |
| PSYCHIATRIST [15/12/2005 - 31/12/2005] | | | 40 |
| NO ES EL DESCANSO [21/12/2005 - 07/01/2006] | | | 60 |
| KORDA [31/12/2005 - 15/01/2006] | | | 60 |
| SINGER [07/01/2006 - 21/01/2006] | | | 80 |
| GOMEZ [15/01/2006 - 31/01/2006] | | | 80 |
| HORÓSCOPO [21/01/2006 - 07/02/2006] | | | 60 |
| LENTEJAS [31/01/2006 - 15/02/2006] | | | 20 |
| EKHYMOSIS [08/02/2006 - 23/02/2006] | | | 60 |
| 47346746 [22/02/2006 - 07/03/2006] | | | 20 |
| EL VALS EN LA SOMBRA [01/03/2006 - 25/03/2006] | | | 80 |
| BAQUETA [15/03/2006 - 05/04/2006] | | | 20 |
| ATREZZO [21/03/2006 - 15/04/2006] | | | 60 |
|
Pulsa sobre el enigma que quieras ver.
Para ver los enigmas activos debes estar registrado.
Podrás contestar e incluso ver la solución y su explicación, pero no guardará tu respuesta más que en los enigmas activos.
|
|
|
|